日期:2026-10-28 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.92 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.91 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.91 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.92 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.92 | 0.91 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.93 | 0.9 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.9 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 5.64 初盘客 1.32)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 93 | 0.93 | 0.91 |
| 受球半/两球 | 7 | 0.76 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.02 |