日期:2026-09-10 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
两球半(64) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
两球半/三球(71) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢两球 |
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢两球 |
两球/两球半(29) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 |
两球半(29) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢两球 |
两球半/三球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢两球 |
两球半/三球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.11 初盘平 9.49 初盘客 18.79)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半 | 64 | 0.92 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 29 | 0.81 | 1.07 |
| 两球半/三球 | 7 | 0.85 | 0.91 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半/三球 | 71 | 0.96 | 0.89 |
| 两球半 | 29 | 0.86 | 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半 | 4 | 0.86 | 0.9 |
| 两球半/三球 | 3 | 0.92 | 0.88 |
两球半(64) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
两球半(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢两球 |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢两球 |
两球/两球半(29) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 |
两球半/三球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢两球 |
两球半/三球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.11 初盘平 9.49 初盘客 18.79)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半 | 64 | 0.92 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 29 | 0.81 | 1.07 |
| 两球半/三球 | 7 | 0.85 | 0.91 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半 | 86 | 0.85 | 0.97 |
| 两球半/三球 | 14 | 0.95 | 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半 | 6 | 0.86 | 0.9 |
| 两球半/三球 | 1 | 0.87 | 0.89 |