⚽ 场次 5 · 时刻准备 vs 米拉索尔 比分: 1:2
日期:2026-05-19 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-19 21:27:00
初盘
一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
即时
受一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.09 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输两球 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输两球 |
受一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 1 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.83 初盘平赔率 3.98 初盘客赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 50 | 0.95 | 0.84 |
| 半球/一球 | 31 | 0.81 | 0.96 |
| 受一球 | 6 | 1 | 0.77 |
| 球半 | 6 | 1.37 | 0.53 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 44 | 0.79 | 1 |
| 受半球/一球 | 44 | 1.06 | 0.74 |
| 半球 | 6 | 0.95 | 0.75 |
| 受半球 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 3 | 1.09 | 0.68 |
| 受一球 | 2 | 0.76 | 0.97 |
| 半球 | 1 | 0.95 | 0.75 |
| 受半球 | 1 | 1.25 | 0.57 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-19 17:41:29
初盘
一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
即时
受一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
样本
受一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输两球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.155 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输两球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至少输一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.83 初盘平赔率 3.98 初盘客赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 50 | 0.95 | 0.84 |
| 半球/一球 | 31 | 0.81 | 0.96 |
| 受一球 | 6 | 1 | 0.77 |
| 球半 | 6 | 1.37 | 0.53 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 50 | 0.79 | 0.98 |
| 受半球/一球 | 38 | 1.05 | 0.72 |
| 半球 | 6 | 0.95 | 0.75 |
| 受半球 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 3 | 0.74 | 0.95 |
| 受半球/一球 | 2 | 1.05 | 0.69 |
| 受半球 | 1 | 1.25 | 0.57 |
| 半球 | 1 | 0.95 | 0.75 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-19 11:57:48
初盘
一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
即时
受一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
样本
受一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输两球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.145 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输两球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至少输一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.83 初盘平赔率 3.98 初盘客赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 50 | 0.95 | 0.84 |
| 半球/一球 | 31 | 0.81 | 0.96 |
| 受一球 | 6 | 1 | 0.77 |
| 球半 | 6 | 1.37 | 0.53 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 63 | 0.79 | 0.98 |
| 受半球/一球 | 25 | 1.02 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 0.95 | 0.75 |
| 受半球 | 6 | 1.37 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 3 | 0.73 | 0.97 |
| 受半球/一球 | 2 | 1.02 | 0.71 |
| 受半球 | 1 | 1.37 | 0.53 |
| 半球 | 1 | 0.95 | 0.75 |