⚽ 场次 5 · 皇马 vs 奥维耶多 比分: 2:0
日期:2026-05-14 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-14 18:04:48
初盘
两球(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
球半/两球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 6.46 初盘客赔率 10.61)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 67 | 1.01 | 0.83 |
| 球半/两球 | 20 | 0.82 | 1.01 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.13 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 87 | 0.91 | 0.95 |
| 两球 | 7 | 1.1 | 0.7 |
| 球半 | 7 | 0.8 | 0.91 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.88 | 0.91 |
| 两球 | 1 | 1.1 | 0.7 |
| 球半 | 1 | 0.8 | 0.91 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-14 13:50:40
初盘
两球(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
球半/两球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 6.46 初盘客赔率 10.61)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 67 | 1.01 | 0.83 |
| 球半/两球 | 20 | 0.82 | 1.01 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.13 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 80 | 0.96 | 0.91 |
| 球半 | 20 | 0.75 | 0.96 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.94 | 0.88 |
| 球半 | 3 | 0.75 | 0.96 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-14 11:34:38
初盘
两球(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半/两球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 6.46 初盘客赔率 10.61)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 67 | 1.01 | 0.83 |
| 球半/两球 | 20 | 0.82 | 1.01 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.13 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 80 | 1.03 | 0.84 |
| 球半 | 20 | 0.76 | 0.94 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.99 | 0.82 |
| 球半 | 3 | 0.76 | 0.94 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-14 08:35:24
初盘
两球(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
即时
球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
球半/两球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
球半/两球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 6.46 初盘客赔率 10.61)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 67 | 1.01 | 0.83 |
| 球半/两球 | 20 | 0.82 | 1.01 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.13 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 60 | 0.83 | 1.01 |
| 球半/两球 | 40 | 1.03 | 0.84 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.8 | 0.98 |
| 球半/两球 | 2 | 0.98 | 0.83 |