⚽ 场次 5 · 布雷斯特 vs 斯特拉斯 比分: 1:2
日期:2026-05-13 | 共找到 36 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-13 23:47:07
初盘
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 输球 |
受平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 平局 |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.12 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 平局 |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.12 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 56 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 38 | 0.77 | 1.06 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1 | 0.86 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.73 | 1.12 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.95 | 0.83 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.73 | 1.12 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-13 23:27:11
初盘
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 输球 |
受平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 平局 |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.12 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 平局 |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.12 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 56 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 38 | 0.77 | 1.06 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1 | 0.86 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.73 | 1.12 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.95 | 0.83 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.73 | 1.12 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-13 22:47:07
初盘
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
受平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 56 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 38 | 0.77 | 1.06 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 0.99 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.69 | 1.19 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.95 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.19 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-13 22:07:07
初盘
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 输球 |
受平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 56 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 38 | 0.77 | 1.06 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 0.99 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.69 | 1.19 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.95 | 0.83 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.19 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-13 21:47:07
初盘
平手(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
受平手/半球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 60 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 40 | 0.77 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 0.95 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 7 | 0.69 | 1.19 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.93 | 0.86 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.19 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-13 21:07:07
初盘
平手(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
受平手/半球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 平局 |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 60 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 40 | 0.77 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 0.95 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 7 | 0.69 | 1.19 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.94 | 0.86 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.19 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-13 20:47:08
初盘
平手(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
受平手/半球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 60 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 40 | 0.77 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 1.02 | 0.84 |
| 受平手/半球 | 7 | 0.76 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.99 | 0.8 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.76 | 1.08 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-13 19:47:07
初盘
平手(57) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
受平手/半球(43) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 57 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 43 | 0.77 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 1.03 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 7 | 0.76 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 1 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.76 | 1.08 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-13 19:27:07
初盘
平手(57) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
受平手/半球(43) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 57 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 43 | 0.77 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 1.03 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 7 | 0.76 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 1 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.76 | 1.08 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-05-13 19:07:07
初盘
平手(57) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
受平手/半球(43) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.33 初盘平赔率 3.43 初盘主赔率 2.86)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 57 | 1.05 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 43 | 0.77 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 1.03 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 7 | 0.76 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 1 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.76 | 1.08 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-05-13 18:47:08
初盘
平手(57) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
