⚽ 场次 5 · 波鸿 vs 汉诺威96 比分: 1:1
日期:2026-05-09 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-09 17:05:07
初盘
受平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 至少输一球 |
即时
受半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.48 | 0.02 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.96 | 0.04 | 至少输一球 |
样本
受半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.54 | -0.04 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.08 | -0.08 | |
受平手/半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 至少输一球 |
受平手/半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 至少输一球 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.25 | 1 | -0.25 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.63 | 0.5 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.295 | 0.205 | |
| 主队全赢 | -1.25 | 1 | -0.25 | |
| 主队全输 | 1 | -0.59 | 0.41 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.85 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 2.05 < 主队赔率 3.11) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 12次 (75%) | 0.96 | 0.87 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19%) | 0.72 | 1.08 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 1.25 | 0.59 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 13次 (81%) | 0.87 | 0.96 |
| 2 | 受平手/半球 | 3次 (19%) | 1.06 | 0.71 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 4次 | 0.78 | 0.95 |
| 2 | 受平手/半球 | 3次 | 1.06 | 0.71 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-09 16:44:05
初盘
受平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 至少输一球 |
即时
受半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.54 | -0.04 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.08 | -0.08 | |
受平手/半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.07 | 1 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.54 | 0.5 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.07 | 1 | -0.07 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 至少输一球 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.25 | 1 | -0.25 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.63 | 0.5 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.295 | 0.205 | |
| 主队全赢 | -1.25 | 1 | -0.25 | |
| 主队全输 | 1 | -0.59 | 0.41 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.88 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 2.05 < 主队赔率 3.11) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 12次 (75%) | 0.96 | 0.87 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19%) | 0.72 | 1.08 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 1.25 | 0.59 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 13次 (81%) | 0.87 | 0.95 |
| 2 | 受平手/半球 | 3次 (19%) | 1.12 | 0.71 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.79 | 0.95 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.07 | 0.7 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-09 15:26:10
初盘
受平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.54 | -0.04 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.08 | -0.08 | |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.36 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.72 | 0.28 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.36 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.72 | 0.28 | 至少输一球 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.25 | 1 | -0.25 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.63 | 0.5 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.295 | 0.205 | |
| 主队全赢 | -1.25 | 1 | -0.25 | |
| 主队全输 | 1 | -0.59 | 0.41 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.91 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 2.05 < 主队赔率 3.11) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 12次 (75%) | 0.96 | 0.87 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19%) | 0.72 | 1.08 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 1.25 | 0.59 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.83 | 1 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.04 | 0.72 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.76 | 0.98 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.04 | 0.72 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-09 14:59:36
初盘
受平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.81 | 1 | 0.19 | |
| 主队赢半 | -0.41 | 0.5 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.51 | -0.01 | |
| 主队全赢 | -0.81 | 1 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.02 | -0.02 | |
样本
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.54 | -0.04 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.08 | -0.08 | |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 至少输一球 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.25 | 1 | -0.25 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.63 | 0.5 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.295 | 0.205 | |
| 主队全赢 | -1.25 | 1 | -0.25 | |
| 主队全输 | 1 | -0.59 | 0.41 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.96 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 2.05 < 主队赔率 3.11) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 12次 (75%) | 0.96 | 0.87 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19%) | 0.72 | 1.08 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 1.25 | 0.59 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.81 | 1.02 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.02 | 0.73 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 6次 | 0.76 | 1 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 | 0.97 | 0.71 |