⚽ 场次 45 · 葡萄牙 vs 乌兹别克 比分: 5:0
日期:2026-06-23 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-23 18:32:56
初盘
球半/两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至多赢两球 |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.22 初盘平 6.04 初盘客 11.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 63 | 0.87 | 0.93 |
| 两球 | 31 | 0.9 | 0.88 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 88 | 0.93 | 0.92 |
| 两球 | 6 | 0.7 | 1.1 |
| 两球半 | 6 | 1.05 | 0.67 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 5 | 0.9 | 0.88 |
| 两球 | 1 | 0.7 | 1.1 |
| 两球半 | 1 | 1.05 | 0.67 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-23 18:11:51
初盘
球半/两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至多赢两球 |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.22 初盘平 6.04 初盘客 11.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 63 | 0.87 | 0.93 |
| 两球 | 31 | 0.9 | 0.88 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 88 | 0.93 | 0.92 |
| 两球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 两球半 | 6 | 1.05 | 0.67 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 5 | 0.91 | 0.87 |
| 两球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 两球半 | 1 | 1.05 | 0.67 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-23 09:02:49
初盘
球半/两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
样本
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.22 初盘平 6.04 初盘客 11.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 63 | 0.87 | 0.93 |
| 两球 | 31 | 0.9 | 0.88 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 94 | 0.92 | 0.92 |
| 球半 | 6 | 0.61 | 1.15 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 6 | 0.89 | 0.87 |
| 球半 | 1 | 0.61 | 1.15 |