⚽ 场次 44 · 约旦 vs 阿尔及利
日期:2026-06-22 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-22 19:53:09
初盘
受半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
受一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至少输一球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.73 初盘平 3.85 初盘客 1.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 44 | 0.91 | 0.88 |
| 受一球 | 38 | 0.86 | 0.94 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.84 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 94 | 0.97 | 0.87 |
| 受半球 | 6 | 1.3 | 0.55 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.91 | 0.86 |
| 受半球 | 1 | 1.3 | 0.55 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-22 18:06:31
初盘
受半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至少输一球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.73 初盘平 3.85 初盘客 1.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 44 | 0.91 | 0.88 |
| 受一球 | 38 | 0.86 | 0.94 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.84 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 94 | 0.97 | 0.88 |
| 受半球 | 6 | 1.3 | 0.55 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.9 | 0.87 |
| 受半球 | 1 | 1.3 | 0.55 |