⚽ 场次 42 · 法国 vs 伊拉克
日期:2026-06-22 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-22 19:53:08
初盘
两球/两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
即时
两球半/三球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢两球 |
样本
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球半/三球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.26 | |
| 主队全输 | -0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.11 初盘平 8.20 初盘客 22.05)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 38 | 0.92 | 0.83 |
| 两球 | 38 | 0.76 | 1.07 |
| 两球半/三球 | 13 | 0.99 | 0.8 |
| 平手 | 6 | 0.74 | 1.11 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 88 | 0.92 | 0.93 |
| 两球半 | 13 | 0.8 | 0.95 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.91 | 0.87 |
| 两球半 | 2 | 0.8 | 0.95 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-22 18:06:30
初盘
两球/两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
即时
两球半/三球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢两球 |
样本
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢两球 |
两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球半/三球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.26 | |
| 主队全输 | -0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.11 初盘平 8.20 初盘客 22.05)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 38 | 0.92 | 0.83 |
| 两球 | 38 | 0.76 | 1.07 |
| 两球半/三球 | 13 | 0.99 | 0.8 |
| 平手 | 6 | 0.74 | 1.11 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 88 | 0.91 | 0.93 |
| 两球半 | 13 | 0.8 | 0.95 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.88 | 0.9 |
| 两球半 | 2 | 0.8 | 0.95 |