日期:2026-09-11 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球/一球(64) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球(29) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 4.01 初盘客 4.41)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 64 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 29 | 1.05 | 0.76 |
| 半球 | 7 | 0.65 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 86 | 0.95 | 0.86 |
| 半球/一球 | 7 | 0.77 | 1.02 |
| 半球 | 7 | 0.6 | 1.2 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 5 | 0.92 | 0.81 |
| 半球/一球 | 1 | 0.77 | 1.02 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |