日期:2026-08-23 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.37 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 2.76 初盘平 3.21 初盘客 2.43)
| |||||
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.82 | 即时主水: 0.82 | 即时客水: 1.02 | 样本主水: 0.76 | 样本客水: 1.01 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 94 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 94 | 0.85 | 0.99 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.45 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 6 | 0.81 | 0.94 |
| 受半球 | 1 | 0.48 | 1.45 |
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | 输球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.37 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 2.76 初盘平 3.21 初盘客 2.43)
| |||||
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.82 | 即时主水: 0.8 | 即时客水: 1.03 | 样本主水: 0.75 | 样本客水: 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 94 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 94 | 0.82 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.45 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 6 | 0.8 | 0.95 |
| 受半球 | 1 | 0.48 | 1.45 |
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.37 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 2.76 初盘平 3.21 初盘客 2.43)
| |||||
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.82 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 94 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 94 | 1.02 | 0.81 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.45 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 6 | 0.98 | 0.77 |
| 受半球 | 1 | 0.48 | 1.45 |