⚽ 场次 4 · 苏格兰 vs 库拉索 比分: 4:1
日期:2026-05-30 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-30 18:00:53
初盘
球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 5.64 初盘客赔率 11.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 44 | 0.82 | 0.9 |
| 球半/两球 | 38 | 0.9 | 0.87 |
| 两球 | 19 | 1.02 | 0.79 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 0.97 | 0.82 |
| 球半/两球 | 25 | 0.78 | 0.99 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.91 | 0.8 |
| 球半/两球 | 2 | 0.77 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-30 17:32:10
初盘
球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 5.64 初盘客赔率 11.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 44 | 0.82 | 0.9 |
| 球半/两球 | 38 | 0.9 | 0.87 |
| 两球 | 19 | 1.02 | 0.79 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 0.97 | 0.82 |
| 球半/两球 | 25 | 0.78 | 0.98 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.91 | 0.79 |
| 球半/两球 | 2 | 0.77 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-30 16:57:42
初盘
球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.22 初盘平赔率 5.64 初盘客赔率 11.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 44 | 0.82 | 0.9 |
| 球半/两球 | 38 | 0.9 | 0.87 |
| 两球 | 19 | 1.02 | 0.79 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.96 | 0.82 |
| 球半/两球 | 19 | 0.79 | 0.95 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.92 | 0.79 |
| 球半/两球 | 2 | 0.76 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |