⚽ 场次 4 · 哈马比 vs 索尔纳 比分: 1:2
日期:2026-05-24 | 共找到 6 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-24 19:58:19
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.84 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.42 | |
| 主队输半 | -1.2 | |
| 主队全赢 | 0.84 | 赢球 |
| 主队全输 | -2.4 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 1.02 | 即时主水: 1.04 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 4.17 初盘客赔率 5.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 20 | 0.98 | 0.8 |
| 平手 | 7 | 0.16 | 3.4 |
| 半球/一球 | 7 | 0.8 | 1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 1.05 | 0.79 |
| 一球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 7 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 1 | 0.77 |
| 一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-24 17:18:27
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.84 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.42 | |
| 主队输半 | -1.2 | |
| 主队全赢 | 0.84 | 赢球 |
| 主队全输 | -2.4 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 1.02 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 4.17 初盘客赔率 5.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 20 | 0.98 | 0.8 |
| 平手 | 7 | 0.16 | 3.4 |
| 半球/一球 | 7 | 0.8 | 1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.99 | 0.84 |
| 一球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 7 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.78 |
| 一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-24 17:14:10
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.84 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.42 | |
| 主队输半 | -1.2 | |
| 主队全赢 | 0.84 | 赢球 |
| 主队全输 | -2.4 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 1.02 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 4.17 初盘客赔率 5.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 20 | 0.98 | 0.8 |
| 平手 | 7 | 0.16 | 3.4 |
| 半球/一球 | 7 | 0.8 | 1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.99 | 0.84 |
| 一球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 7 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.78 |
| 一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-24 17:09:52
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.84 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.42 | |
| 主队输半 | -1.2 | |
| 主队全赢 | 0.84 | 赢球 |
| 主队全输 | -2.4 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 1.02 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 4.17 初盘客赔率 5.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 20 | 0.98 | 0.8 |
| 平手 | 7 | 0.16 | 3.4 |
| 半球/一球 | 7 | 0.8 | 1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.99 | 0.84 |
| 一球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 7 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.78 |
| 一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-24 12:47:14
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至多赢一球 |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.84 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.42 | |
| 主队输半 | -1.2 | |
| 主队全赢 | 0.84 | 赢球 |
| 主队全输 | -2.4 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至多赢一球 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 1.02 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 4.17 初盘客赔率 5.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 20 | 0.98 | 0.8 |
| 平手 | 7 | 0.16 | 3.4 |
| 半球/一球 | 7 | 0.8 | 1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.97 | 0.86 |
| 一球 | 7 | 0.65 | 1.1 |
| 球半 | 7 | 1.3 | 0.55 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.94 | 0.81 |
| 球半 | 1 | 1.3 | 0.55 |
| 一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-24 08:45:42
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至多赢一球 |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.84 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.42 | |
| 主队输半 | -1.2 | |
| 主队全赢 | 0.84 | 赢球 |
| 主队全输 | -2.4 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.225 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.45 | 至多赢一球 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 1.02 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 4.17 初盘客赔率 5.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 20 | 0.98 | 0.8 |
| 平手 | 7 | 0.16 | 3.4 |
| 半球/一球 | 7 | 0.8 | 1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.96 | 0.86 |
| 一球 | 7 | 0.65 | 1.1 |
| 球半 | 7 | 1.3 | 0.55 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.94 | 0.81 |
| 球半 | 1 | 1.3 | 0.55 |
| 一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |