⚽ 场次 4 · 利雅胜利 vs 达马克 比分: 4:1
日期:2026-05-21 | 共找到 8 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-21 22:50:39
初盘
两球/两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至多赢两球 |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至多赢两球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.81 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.77 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 63 | 0.89 | 0.92 |
| 两球半 | 38 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 88 | 1 | 0.81 |
| 两球 | 6 | 0.75 | 0.95 |
| 两球半 | 6 | 1.1 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 5 | 0.96 | 0.76 |
| 两球半 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 两球 | 1 | 0.75 | 0.95 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-21 21:33:23
初盘
两球/两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至多赢两球 |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 63 | 0.89 | 0.92 |
| 两球半 | 38 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 88 | 0.97 | 0.83 |
| 两球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 两球半 | 6 | 1.1 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 5 | 0.9 | 0.79 |
| 两球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 两球半 | 1 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-21 18:40:02
初盘
两球/两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 63 | 0.89 | 0.92 |
| 两球半 | 38 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 88 | 0.85 | 0.95 |
| 两球半 | 13 | 0.89 | 0.8 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 5 | 0.79 | 0.9 |
| 两球半 | 2 | 0.89 | 0.8 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-21 16:03:05
初盘
两球/两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢两球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢两球 |
两球/两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 63 | 0.89 | 0.92 |
| 两球半 | 38 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 56 | 0.83 | 0.99 |
| 两球半 | 44 | 0.93 | 0.83 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 4 | 0.89 | 0.83 |
| 两球/两球半 | 3 | 0.77 | 0.93 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-21 13:52:44
初盘
两球/两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢两球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢两球 |
两球/两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 63 | 0.89 | 0.92 |
| 两球半 | 38 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 63 | 0.82 | 0.99 |
| 两球半 | 38 | 0.94 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 4 | 0.91 | 0.81 |
| 两球/两球半 | 3 | 0.74 | 0.96 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-21 12:29:05
初盘
两球/两球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球半(47) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢两球 |
两球/两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 60 | 0.89 | 0.9 |
| 两球半 | 40 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 53 | 0.82 | 0.98 |
| 两球半 | 47 | 0.94 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 4 | 0.91 | 0.82 |
| 两球/两球半 | 3 | 0.75 | 0.96 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-21 10:12:28
初盘
两球/两球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球半(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢两球 |
两球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球/两球半(47) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
两球/两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 60 | 0.89 | 0.9 |
| 两球半 | 40 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 53 | 0.92 | 0.82 |
| 两球/两球半 | 47 | 0.81 | 0.98 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.89 | 0.81 |
| 两球/两球半 | 2 | 0.81 | 0.89 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-21 09:59:20
初盘
两球/两球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球半(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢两球 |
两球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球/两球半(47) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
两球/两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 8.50 初盘客赔率 14.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 60 | 0.89 | 0.9 |
| 两球半 | 40 | 0.98 | 0.76 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 53 | 0.92 | 0.82 |
| 两球/两球半 | 47 | 0.81 | 0.98 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.89 | 0.81 |
| 两球/两球半 | 2 | 0.81 | 0.89 |