⚽ 场次 4 · 阿森纳 vs 伯恩利 比分: 1:0
日期:2026-05-18 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-18 23:13:25
初盘
两球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
即时
两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢两球 |
两球/两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | |
两球/两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 9.35 初盘客赔率 19.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 两球/两球半 | 25 | 0.93 | 0.92 |
| 两球半/三球 | 6 | 0.97 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 88 | 0.98 | 0.89 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.16 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.73 | 0.88 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.94 | 0.85 |
| 两球半/三球 | 1 | 1.16 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 1 | 0.73 | 0.88 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-18 14:25:20
初盘
两球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
即时
两球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢两球 |
样本
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢两球 |
两球/两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 9.35 初盘客赔率 19.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 两球/两球半 | 25 | 0.93 | 0.92 |
| 两球半/三球 | 6 | 0.97 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 94 | 0.91 | 0.94 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.05 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 6 | 0.85 | 0.92 |
| 两球半/三球 | 1 | 1.05 | 0.78 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-18 10:44:09
初盘
两球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
即时
两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢两球 |
两球/两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
两球半/三球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球半/三球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.11 初盘平赔率 9.35 初盘客赔率 19.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 两球/两球半 | 25 | 0.93 | 0.92 |
| 两球半/三球 | 6 | 0.97 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 88 | 0.85 | 1 |
| 两球半/三球 | 13 | 0.99 | 0.82 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.79 | 0.97 |
| 两球半/三球 | 2 | 0.99 | 0.82 |