⚽ 场次 4 · 赫罗纳 vs 皇家社会 比分: 1:1
日期:2026-05-14 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-14 18:04:48
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.03 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.17 初盘平赔率 3.59 初盘客赔率 3.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.93 | 0.94 |
| 平手 | 13 | 0.63 | 1.19 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.89 | 0.96 |
| 半球/一球 | 13 | 1.07 | 0.72 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.88 | 0.88 |
| 半球/一球 | 2 | 1.07 | 0.72 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-14 13:50:39
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.03 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.08 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.16 | |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.17 初盘平赔率 3.59 初盘客赔率 3.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.93 | 0.94 |
| 平手 | 13 | 0.63 | 1.19 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.99 | 0.85 |
| 平手/半球 | 13 | 0.76 | 1.16 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.96 | 0.81 |
| 平手/半球 | 1 | 0.72 | 1.14 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-14 11:34:38
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.03 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.11 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.17 初盘平赔率 3.59 初盘客赔率 3.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.93 | 0.94 |
| 平手 | 13 | 0.63 | 1.19 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.99 | 0.85 |
| 平手/半球 | 13 | 0.74 | 1.14 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.96 | 0.81 |
| 平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.11 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-14 08:35:23
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.03 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.19 | |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.11 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.17 初盘平赔率 3.59 初盘客赔率 3.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.93 | 0.94 |
| 平手 | 13 | 0.63 | 1.19 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.99 | 0.85 |
| 平手/半球 | 13 | 0.74 | 1.14 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.96 | 0.81 |
| 平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.11 |