⚽ 场次 4 · 西班牙人 vs 毕尔巴鄂 比分: 2:0
日期:2026-05-13 | 共找到 33 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-13 23:47:06
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 1.01 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 1 | 0.86 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.94 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-13 22:47:06
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 1.02 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 1 | 0.86 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.94 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-13 22:07:07
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 1.02 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 1 | 0.86 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.94 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-13 21:47:07
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 1.04 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 1.02 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 1.01 | 0.85 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.95 | 0.83 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-13 21:07:06
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 1.01 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 1.01 | 0.86 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.93 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-13 20:47:07
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.96 | 0.9 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.88 | 0.9 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-13 20:27:06
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.95 | 0.9 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.88 | 0.9 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-13 19:47:07
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.94 | 0.92 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.87 | 0.9 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-13 18:47:07
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.06 | 初盘客水: 0.81 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.43 初盘平赔率 3.27 初盘主赔率 2.83)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 63 | 1.06 | 0.79 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.87 | 1 |
| 平手/半球 | 6 | 1.4 | 0.54 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.92 | 0.94 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.87 | 0.91 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-05-13 18:07:08
初盘
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.23 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.46 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
