⚽ 场次 4 · 大田市民 vs 浦项制铁 比分: 0:2
日期:2026-05-09 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-09 17:05:06
初盘
平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.86 | 1 | 0.14 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.86 | 1 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.32 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队全输 | 1 | -0.64 | 0.36 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.62 | 1 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.595 | -0.095 | |
| 主队全赢 | -0.62 | 1 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.19 | -0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.8 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.1 < 客队赔率 3.36) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 12次 (75%) | 0.89 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 1.13 | 0.64 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.62 | 1.19 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.9 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.15 | 0.63 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.86 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 | 1.15 | 0.63 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-09 16:44:05
初盘
平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.86 | 1 | 0.14 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.86 | 1 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.32 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队全输 | 1 | -0.64 | 0.36 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.62 | 1 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.595 | -0.095 | |
| 主队全赢 | -0.62 | 1 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.19 | -0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.8 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.1 < 客队赔率 3.36) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 12次 (75%) | 0.89 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 1.13 | 0.64 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.62 | 1.19 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.9 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.15 | 0.63 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.86 | 0.87 |
| 2 | 半球 | 2次 | 1.15 | 0.63 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-09 15:26:09
初盘
平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.85 | 1 | 0.15 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.85 | 1 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.32 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队全输 | 1 | -0.64 | 0.36 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.62 | 1 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.595 | -0.095 | |
| 主队全赢 | -0.62 | 1 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.19 | -0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.81 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.1 < 客队赔率 3.36) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 12次 (75%) | 0.89 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 1.13 | 0.64 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.62 | 1.19 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.15 | 0.63 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.85 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 | 1.15 | 0.63 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-09 14:59:35
初盘
平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.85 | 1 | 0.15 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.85 | 1 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.32 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队全输 | 1 | -0.64 | 0.36 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.62 | 1 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.595 | -0.095 | |
| 主队全赢 | -0.62 | 1 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.19 | -0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.81 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.1 < 客队赔率 3.36) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 12次 (75%) | 0.89 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 1.13 | 0.64 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.62 | 1.19 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.9 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.15 | 0.63 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.85 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 | 1.15 | 0.63 |