⚽ 场次 35 · 厄瓜多尔 vs 库拉索 比分: 0:0
日期:2026-06-20 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-20 21:26:13
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.08 | |
| 主队全输 | 0.16 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.21 初盘平 6.13 初盘客 13.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.93 | 0.84 |
| 球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 两球半 | 13 | 0.94 | 0.82 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.92 | 0.84 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 88 | 0.95 | 0.9 |
| 两球半 | 13 | 1.03 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 5 | 0.9 | 0.88 |
| 两球半 | 2 | 1.03 | 0.71 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-20 14:39:21
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
两球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢两球 |
两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢两球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.08 | |
| 主队全输 | 0.16 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.21 初盘平 6.13 初盘客 13.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.93 | 0.84 |
| 球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 两球半 | 13 | 0.94 | 0.82 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.92 | 0.84 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 81 | 0.95 | 0.9 |
| 两球半 | 19 | 0.97 | 0.79 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 4 | 0.89 | 0.87 |
| 两球半 | 3 | 0.97 | 0.79 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-20 12:58:12
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
样本
两球/两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
两球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢两球 |
两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢两球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.08 | |
| 主队全输 | 0.16 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.21 初盘平 6.13 初盘客 13.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.93 | 0.84 |
| 球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 两球半 | 13 | 0.94 | 0.82 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.92 | 0.84 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 81 | 0.92 | 0.93 |
| 两球半 | 19 | 0.97 | 0.79 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 4 | 0.88 | 0.89 |
| 两球半 | 3 | 0.97 | 0.79 |