⚽ 场次 33 · 巴萨 vs 贝蒂斯 比分: 3:1
日期:2026-05-17 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-17 22:41:33
初盘
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.32 初盘平赔率 5.62 初盘客赔率 7.27)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.88 | 0.93 |
| 球半/两球 | 19 | 1.02 | 0.83 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 1.03 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.88 | 0.98 |
| 球半/两球 | 6 | 1.11 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.84 | 0.94 |
| 球半/两球 | 1 | 1.11 | 0.74 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-17 17:53:32
初盘
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.32 初盘平赔率 5.62 初盘客赔率 7.27)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.88 | 0.93 |
| 球半/两球 | 19 | 1.02 | 0.83 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 1.03 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.87 | 0.98 |
| 球半/两球 | 6 | 1.11 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.83 | 0.93 |
| 球半/两球 | 1 | 1.11 | 0.74 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-17 13:34:58
初盘
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.32 初盘平赔率 5.62 初盘客赔率 7.27)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.88 | 0.93 |
| 球半/两球 | 19 | 1.02 | 0.83 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 1.03 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.88 | 0.97 |
| 球半/两球 | 6 | 1.11 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 球半/两球 | 1 | 1.11 | 0.74 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-17 11:13:11
初盘
球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
球半/两球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢一球 |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢一球 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.32 初盘平赔率 5.62 初盘客赔率 7.27)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 60 | 0.89 | 0.93 |
| 球半/两球 | 20 | 1.02 | 0.83 |
| 一球/球半 | 20 | 0.83 | 1.03 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 93 | 0.88 | 0.97 |
| 球半/两球 | 7 | 1.08 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.86 | 0.93 |
| 球半/两球 | 1 | 1.08 | 0.71 |