⚽ 场次 30 · 皇家社会 vs 贝蒂斯 比分: 2:2
日期:2026-05-09 | 共找到 9 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-09 22:54:04
初盘
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | 1 | 0.08 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.92 | 1 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 1 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.91 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.55 < 客队赔率 2.59) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.97 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.28 | 0.6 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.79 | 1.07 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 0.96 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 1次 (6%) | 1.37 | 0.5 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.5 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.92 | 0.88 |
| 2 | 受半球 | 1次 | 0.53 | 1.5 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.37 | 0.5 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-09 21:09:21
初盘
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.445 | 0.055 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.89 | 0.11 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 1 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.92 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.55 < 客队赔率 2.59) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.97 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.28 | 0.6 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.79 | 1.07 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 0.96 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 1次 (6%) | 1.37 | 0.5 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.5 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.91 | 0.89 |
| 2 | 受半球 | 1次 | 0.53 | 1.5 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.37 | 0.5 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-09 20:07:24
初盘
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.445 | 0.055 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.89 | 0.11 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 1 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.92 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.55 < 客队赔率 2.59) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.97 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.28 | 0.6 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.79 | 1.07 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 0.96 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 1次 (6%) | 1.37 | 0.5 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.5 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.91 | 0.89 |
| 2 | 受半球 | 1次 | 0.53 | 1.5 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.37 | 0.5 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-09 20:03:31
初盘
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.445 | 0.055 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.89 | 0.11 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 1 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.92 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.55 < 客队赔率 2.59) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.97 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.28 | 0.6 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.79 | 1.07 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 0.96 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 1次 (6%) | 1.37 | 0.5 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.5 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.91 | 0.89 |
| 2 | 受半球 | 1次 | 0.53 | 1.5 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.37 | 0.5 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-09 19:06:01
初盘
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.445 | 0.055 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.89 | 0.11 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 1 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.92 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.55 < 客队赔率 2.59) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.97 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.28 | 0.6 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.79 | 1.07 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 0.96 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 1次 (6%) | 1.37 | 0.5 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.5 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.91 | 0.89 |
| 2 | 受半球 | 1次 | 0.53 | 1.5 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.37 | 0.5 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-09 17:05:16
初盘
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.45 | 0.05 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.9 | 0.1 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.28 | 1 | -0.28 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.75 | -0.25 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.5 | -0.5 | |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.69 | 0.5 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -1.37 | 1 | -0.37 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 1 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.93 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.55 < 客队赔率 2.59) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.97 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.28 | 0.6 |
| 3 | 平手 | 1次 (6%) | 0.79 | 1.07 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 0.96 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 1次 (6%) | 1.37 | 0.5 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.5 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | 受半球 | 1次 | 0.53 | 1.5 |
