日期:2026-10-28 | 共找到 11 条历史快照(按更新时间降序)
受半球/一球(64) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
受半球(36) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.82 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 64 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 36 | 0.97 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 86 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 14 | 0.95 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.78 | 0.98 |
| 受半球 | 2 | 0.95 | 0.79 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(85) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(15) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 85 | 0.81 | 0.99 |
| 受半球 | 15 | 0.95 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.78 | 0.98 |
| 受半球 | 2 | 0.95 | 0.79 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(54) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(46) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 54 | 0.83 | 0.98 |
| 受半球 | 46 | 0.98 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.97 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.96 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(54) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(46) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 54 | 0.8 | 1.01 |
| 受半球 | 46 | 0.97 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.96 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.96 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(54) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(46) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 54 | 0.79 | 1.02 |
| 受半球 | 46 | 0.97 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.96 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.96 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(54) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(46) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 54 | 0.8 | 1.01 |
| 受半球 | 46 | 0.97 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.96 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.96 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(54) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(46) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 54 | 0.8 | 1.01 |
| 受半球 | 46 | 0.98 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.97 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.96 |
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(54) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(46) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 31 | 0.96 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 54 | 0.8 | 1.01 |
| 受半球 | 46 | 0.98 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.97 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.96 |
受半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(33) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 75 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 25 | 0.94 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 67 | 0.81 | 1 |
| 受半球 | 33 | 0.96 | 0.77 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 4 | 0.96 | 0.77 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.79 | 0.96 |
受半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受半球/一球(58) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(42) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 75 | 0.85 | 0.96 |
| 受半球 | 25 | 0.94 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 58 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 42 | 0.97 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 4 | 0.96 | 0.77 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.79 | 0.96 |
受半球/一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
受半球/一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
受半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
受半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.86 初盘平 3.72 初盘客 1.76)
| |||||
| 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 63 | 0.89 | 0.89 |
| 受半球 | 38 | 0.94 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 50 | 0.8 | 0.97 |
| 受半球 | 50 | 0.97 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 4 | 0.8 | 0.97 |
| 受半球 | 3 | 0.95 | 0.77 |