日期:2026-09-16 | 共找到 44 条历史快照(按更新时间降序)
四球/四球半(45) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
四球半(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.63 | |
| 主队赢半 | 0.31 | |
| 主队输半 | -0.32 | |
| 主队全赢 | 0.63 | |
| 主队全输 | -0.64 |
四球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.63 | |
| 主队赢半 | 0.31 | |
| 主队输半 | -0.32 | |
| 主队全赢 | 0.63 | |
| 主队全输 | -0.64 |
三球半(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
5.5(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.12 | |
| 主队全输 | 0.18 |
五球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.28 | |
| 主队全输 | -0.06 |
四球半(18) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.105 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | -0.21 |
五球(18) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.28 | |
| 主队全输 | -0.06 |
5.5(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.25 |
三球半/四球(9) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 |
5/5.5(18) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.72 | 即时客水: 1.11 | 样本主水: 0.62 | 样本客水: 1.22 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 45 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 27 | 0.67 | 1.08 |
| 四球半 | 18 | 0.64 | 1.21 |
| 三球半/四球 | 9 | 0.96 | 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球半 | 27 | 0.37 | 1.64 |
| 5.5 | 27 | 0.88 | 0.82 |
| 五球 | 18 | 0.72 | 1.06 |
| 5/5.5 | 18 | 0.9 | 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球半 | 3 | 0.37 | 1.64 |
| 五球 | 2 | 0.72 | 1.06 |
| 5.5 | 2 | 0.9 | 0.75 |
四球/四球半(45) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
5/5.5(36) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | |
| 主队全输 | 0.12 |
四球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.61 | |
| 主队赢半 | 0.3 | |
| 主队输半 | -0.29 | |
| 主队全赢 | 0.61 | |
| 主队全输 | -0.58 |
三球半(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
四球半(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.61 | |
| 主队赢半 | 0.3 | |
| 主队输半 | -0.29 | |
| 主队全赢 | 0.61 | |
| 主队全输 | -0.58 |
五球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.28 | |
| 主队全输 | -0.06 |
四球半(18) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.105 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | -0.21 |
五球(18) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.28 | |
| 主队全输 | -0.06 |
5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 |
三球半/四球(9) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 |
5.5(9) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 |
5/5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.19 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.73 | 即时客水: 1.09 | 样本主水: 0.63 | 样本客水: 1.19 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 45 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 27 | 0.67 | 1.08 |
| 四球半 | 18 | 0.64 | 1.21 |
| 三球半/四球 | 9 | 0.96 | 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 5/5.5 | 36 | 0.88 | 0.88 |
| 四球半 | 27 | 0.39 | 1.58 |
| 五球 | 18 | 0.72 | 1.06 |
| 5.5 | 9 | 0.95 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球半 | 3 | 0.39 | 1.58 |
| 五球 | 2 | 0.72 | 1.06 |
| 5.5 | 1 | 0.95 | 0.7 |
| 5/5.5 | 1 | 0.83 | 0.81 |
四球/四球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
5/5.5(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.17 |
五球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | |
| 主队全输 | -0.04 |
三球半(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
四球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.49 | |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.165 | |
| 主队全赢 | 0.49 | |
| 主队全输 | -0.33 |
四球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.49 | |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.165 | |
| 主队全赢 | 0.49 | |
| 主队全输 | -0.33 |
三球半/四球(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢三球 |
五球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | |
| 主队全输 | -0.04 |
5/5.5(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | |
| 主队全输 | 0.2 |
四球半(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.08 |
5.5(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 |
5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.81 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.75 | 样本客水: 1.01 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 50 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 30 | 0.67 | 1.08 |
| 三球半/四球 | 10 | 0.96 | 0.82 |
| 四球半 | 10 | 0.84 | 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 5/5.5 | 40 | 0.93 | 0.83 |
| 四球半 | 20 | 0.51 | 1.33 |
| 五球 | 20 | 0.73 | 1.04 |
| 5.5 | 10 | 0.95 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 2 | 0.73 | 1.04 |
| 四球半 | 2 | 0.51 | 1.33 |
| 5/5.5 | 2 | 0.92 | 0.8 |
| 5.5 | 1 | 0.95 | 0.7 |
四球/四球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
5/5.5(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.08 | |
| 主队全输 | 0.16 |
五球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | |
| 主队全输 | -0.04 |
三球半(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
五球(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0.02 |
四球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.44 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.44 | |
| 主队全输 | -0.25 |
三球半/四球(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢三球 |
四球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.44 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.44 | |
| 主队全输 | -0.25 |
四球半/五球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.08 | |
| 主队全输 | 0.13 |
四球半(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.08 |
5.5(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.35 |
5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.35 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.77 | 样本客水: 0.98 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 50 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 30 | 0.67 | 1.08 |
| 三球半/四球 | 10 | 0.96 | 0.82 |
| 四球半 | 10 | 0.84 | 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 5/5.5 | 30 | 0.92 | 0.84 |
| 五球 | 30 | 0.8 | 0.98 |
| 四球半 | 20 | 0.56 | 1.25 |
| 5.5 | 10 | 1.05 | 0.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 2 | 0.73 | 1.04 |
| 四球半 | 2 | 0.56 | 1.25 |
| 四球半/五球 | 1 | 0.92 | 0.87 |
| 5.5 | 1 | 1.05 | 0.65 |
四球/四球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
五球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | 0.02 |
五球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.25 | |
| 主队全输 | -0.02 |
三球半(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
四球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.55 | |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.23 | |
| 主队全赢 | 0.55 | |
| 主队全输 | -0.46 |
四球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.55 | |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.23 | |
| 主队全赢 | 0.55 | |
| 主队全输 | -0.46 |
三球半/四球(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢三球 |
5.5(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.26 |
5/5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.2 |
四球半(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.08 |
5/5.5(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.2 |
5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.35 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.79 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.72 | 样本客水: 1.06 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 50 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 30 | 0.67 | 1.08 |
| 三球半/四球 | 10 | 0.96 | 0.82 |
| 四球半 | 10 | 0.84 | 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 40 | 0.8 | 0.98 |
| 四球半 | 20 | 0.45 | 1.46 |
| 5.5 | 20 | 1.02 | 0.74 |
| 5/5.5 | 10 | 0.84 | 0.8 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 3 | 0.75 | 1.02 |
| 四球半 | 2 | 0.45 | 1.46 |
| 5/5.5 | 1 | 0.84 | 0.8 |
| 5.5 | 1 | 1.05 | 0.65 |
四球/四球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
五球(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.22 | |
| 主队全输 | 0 |
五球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.3 | |
| 主队全输 | -0.08 |
三球半(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
5/5.5(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.12 |
5/5.5(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.12 |
三球半/四球(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢三球 |
四球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.58 | |
| 主队赢半 | 0.29 | |
| 主队输半 | -0.255 | |
| 主队全赢 | 0.58 | |
| 主队全输 | -0.51 |
四球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.58 | |
| 主队赢半 | 0.29 | |
| 主队输半 | -0.255 | |
| 主队全赢 | 0.58 | |
| 主队全输 | -0.51 |
四球半(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.08 |
5.5(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.25 |
5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.35 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.78 | 即时客水: 1.02 | 样本主水: 0.7 | 样本客水: 1.08 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 50 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 30 | 0.67 | 1.08 |
| 三球半/四球 | 10 | 0.96 | 0.82 |
| 四球半 | 10 | 0.84 | 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 30 | 0.78 | 1 |
| 5/5.5 | 20 | 0.83 | 0.88 |
| 四球半 | 20 | 0.42 | 1.51 |
| 5.5 | 20 | 1.01 | 0.75 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 2 | 0.7 | 1.08 |
| 5/5.5 | 2 | 0.83 | 0.88 |
| 四球半 | 2 | 0.42 | 1.51 |
| 5.5 | 1 | 1.05 | 0.65 |
四球/四球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
五球(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.22 | |
| 主队全输 | 0 |
五球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.3 | |
| 主队全输 | -0.08 |
三球半(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | -0.08 |
5/5.5(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.12 |
5/5.5(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.12 |
三球半/四球(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢三球 |
四球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.57 | |
| 主队赢半 | 0.28 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.57 | |
| 主队全输 | -0.5 |
四球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.57 | |
| 主队赢半 | 0.28 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.57 | |
| 主队全输 | -0.5 |
四球半(10) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | |
| 主队全输 | 0.08 |
5.5(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.24 |
5.5(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.35 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.01 初盘平 19.72 初盘客 44.88)
| |||||
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.78 | 即时客水: 1.02 | 样本主水: 0.71 | 样本客水: 1.08 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 四球/四球半 | 50 | 0.94 | 0.79 |
| 三球半 | 30 | 0.67 | 1.08 |
| 三球半/四球 | 10 | 0.96 | 0.82 |
| 四球半 | 10 | 0.84 | 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 30 | 0.78 | 1 |
| 5/5.5 | 20 | 0.83 | 0.88 |
| 四球半 | 20 | 0.43 | 1.5 |
| 5.5 | 20 | 1.01 | 0.76 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 五球 | 2 | 0.7 | 1.08 |
| 5/5.5 | 2 | 0.83 | 0.88 |
| 四球半 | 2 | 0.43 | 1.5 |
| 5.5 | 1 | 1.05 | 0.65 |
四球/四球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜四球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢五球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢三球 |
5/5.5(30) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
