⚽ 场次 3 · 波特诺 vs 水晶体育 比分: 2:0
日期:2026-05-28 | 共找到 6 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-28 19:43:35
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.82 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.65 初盘平赔率 3.49 初盘客赔率 5.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 13 | 1.2 | 0.61 |
| 半球 | 13 | 0.73 | 1.08 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.82 | 1 |
| 一球 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 半球 | 6 | 0.61 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.8 | 0.93 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-28 18:19:47
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.82 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.65 初盘平赔率 3.49 初盘客赔率 5.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 13 | 1.2 | 0.61 |
| 半球 | 13 | 0.73 | 1.08 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.82 | 1 |
| 一球 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 半球 | 6 | 0.61 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.81 | 0.92 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-28 15:07:47
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.82 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.8 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.65 初盘平赔率 3.49 初盘客赔率 5.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 13 | 1.2 | 0.61 |
| 半球 | 13 | 0.73 | 1.08 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.82 | 1 |
| 一球 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 半球 | 6 | 0.61 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.78 | 0.95 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-28 14:56:20
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
即时
半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.29 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.65 初盘平赔率 3.49 初盘客赔率 5.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 13 | 1.2 | 0.61 |
| 半球 | 13 | 0.73 | 1.08 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 81 | 0.8 | 1.01 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.71 |
| 半球 | 6 | 0.61 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.77 | 0.96 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-28 14:29:47
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
即时
半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.29 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.65 初盘平赔率 3.49 初盘客赔率 5.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 13 | 1.2 | 0.61 |
| 半球 | 13 | 0.73 | 1.08 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 81 | 0.8 | 1.01 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.71 |
| 半球 | 6 | 0.61 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.76 | 0.97 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-28 11:42:37
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.8 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.8 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.65 初盘平赔率 3.49 初盘客赔率 5.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.83 | 0.97 |
| 一球 | 13 | 1.2 | 0.61 |
| 半球 | 13 | 0.73 | 1.08 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.8 | 1.01 |
| 一球 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 半球 | 6 | 0.61 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.78 | 0.95 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |