⚽ 场次 3 · 胡巴卡德 vs 拉斯决心 比分: 2:0
日期:2026-05-14 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-14 18:04:47
初盘
球半/两球(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
两球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.21 初盘平赔率 6.32 初盘客赔率 9.45)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 53 | 0.88 | 0.93 |
| 两球 | 40 | 0.86 | 0.86 |
| 球半 | 7 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 87 | 0.91 | 0.89 |
| 球半 | 7 | 0.6 | 1.2 |
| 球半/两球 | 7 | 0.64 | 1.14 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.86 | 0.83 |
| 球半/两球 | 1 | 0.64 | 1.14 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-14 13:50:38
初盘
球半/两球(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
两球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.21 初盘平赔率 6.32 初盘客赔率 9.45)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 53 | 0.88 | 0.93 |
| 两球 | 40 | 0.86 | 0.86 |
| 球半 | 7 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 87 | 0.93 | 0.86 |
| 球半 | 7 | 0.6 | 1.2 |
| 球半/两球 | 7 | 0.64 | 1.14 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.88 | 0.81 |
| 球半/两球 | 1 | 0.64 | 1.14 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-14 11:34:37
初盘
球半/两球(57) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球(71) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
两球(36) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
球半/两球(21) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.84 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.8 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.21 初盘平赔率 6.32 初盘客赔率 9.45)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 57 | 0.88 | 0.93 |
| 两球 | 36 | 0.83 | 0.87 |
| 球半 | 7 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 71 | 0.89 | 0.87 |
| 球半/两球 | 21 | 0.7 | 1.13 |
| 球半 | 7 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.87 | 0.83 |
| 球半/两球 | 1 | 0.64 | 1.14 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-14 08:35:23
初盘
球半/两球(62) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
两球(62) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
球半/两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.12 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
球半(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.84 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.81 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.21 初盘平赔率 6.32 初盘客赔率 9.45)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 62 | 0.88 | 0.93 |
| 两球 | 31 | 0.81 | 0.87 |
| 球半 | 8 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 62 | 0.89 | 0.86 |
| 球半/两球 | 31 | 0.7 | 1.12 |
| 球半 | 8 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.85 | 0.84 |
| 球半/两球 | 1 | 0.64 | 1.14 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |