⚽ 场次 3 · 塞尔塔 vs 莱万特
日期:2026-05-12 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-12 13:29:12
初盘
半球/一球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 客队不败 |
即时
半球/一球(69) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 客队不败 |
样本
半球/一球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(31) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.8 | 1 | 0.2 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.51 | -0.01 | |
| 主队全赢 | -0.8 | 1 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.02 | -0.02 | |
半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | |
一球/球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.51 | 1 | -0.51 | |
| 主队赢半 | -0.76 | 0.5 | -0.26 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -1.51 | 1 | -0.51 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.78 < 客队赔率 4.29) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 13次 (81%) | 0.93 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 0.72 | 1.05 |
| 3 | 一球/球半 | 1次 (6%) | 1.51 | 0.5 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 11次 (69%) | 1.03 | 0.81 |
| 2 | 半球 | 5次 (31%) | 0.8 | 1.02 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 4次 | 0.97 | 0.79 |
| 2 | 半球 | 3次 | 0.77 | 1 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-12 12:52:39
初盘
半球/一球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 客队不败 |
即时
半球/一球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.41 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.82 | 0.18 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.97 | 1 | 0.03 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.97 | 1 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.8 | 0.2 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.51 | -0.01 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.02 | -0.02 | |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | |
一球/球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.51 | 1 | -0.51 | |
| 主队赢半 | -0.76 | 0.5 | -0.26 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -1.51 | 1 | -0.51 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.85 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.78 < 客队赔率 4.29) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 13次 (81%) | 0.93 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 0.72 | 1.05 |
| 3 | 一球/球半 | 1次 (6%) | 1.51 | 0.5 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 13次 (81%) | 1.03 | 0.82 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.02 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 5次 | 0.97 | 0.8 |
| 2 | 半球 | 2次 | 0.75 | 1 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-12 11:59:17
初盘
半球/一球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.41 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.82 | 0.18 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.8 | 0.2 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | |
一球/球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.51 | 1 | -0.51 | |
| 主队赢半 | -0.76 | 0.5 | -0.26 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.25 | 0.25 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -1.51 | 1 | -0.51 | |
| 主队全输 | 1 | -0.5 | 0.5 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.85 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.78 < 客队赔率 4.29) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 13次 (81%) | 0.93 | 0.91 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 0.72 | 1.05 |
| 3 | 一球/球半 | 1次 (6%) | 1.51 | 0.5 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 14次 (88%) | 1.02 | 0.82 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 0.75 | 1 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 5次 | 0.96 | 0.8 |
| 2 | 半球 | 2次 | 0.75 | 1 |