日期:2026-05-08 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
一球/球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
一球/球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.29 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.29 | |
| 主队全输 | 0.39 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.17 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至多赢一球 |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.17 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.42 初盘平 4.77 初盘客 5.90)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 63 | 0.86 | 0.97 |
| 球半 | 19 | 1.03 | 0.74 |
| 球半/两球 | 13 | 1.29 | 0.61 |
| 一球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.84 | 1 |
| 球半 | 19 | 1 | 0.75 |
| 球半/两球 | 6 | 1.17 | 0.68 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 3 | 0.79 | 0.93 |
| 球半 | 3 | 1 | 0.75 |
| 球半/两球 | 1 | 1.17 | 0.68 |