日期:2026-06-18 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.095 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.19 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.36 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.83 初盘平 3.37 初盘客 4.30)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.84 | 0.96 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
| 半球/一球 | 6 | 1.15 | 0.64 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 平手/半球 | 13 | 0.74 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 0.97 | 0.81 |
| 平手/半球 | 1 | 0.69 | 1.19 |