日期:2026-08-23 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.325 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.65 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.95 初盘平 3.36 初盘客 3.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.91 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 平手/半球 | 13 | 0.76 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.1 | 0.74 |
| 平手 | 6 | 0.5 | 1.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.84 | 1 |
| 半球/一球 | 6 | 1.08 | 0.74 |
| 平手/半球 | 6 | 0.61 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 0.83 | 0.94 |
| 半球/一球 | 1 | 1.08 | 0.74 |
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.325 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.65 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.95 初盘平 3.36 初盘客 3.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.91 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 平手/半球 | 13 | 0.76 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.1 | 0.74 |
| 平手 | 6 | 0.5 | 1.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.84 | 1 |
| 半球/一球 | 6 | 1.08 | 0.74 |
| 平手/半球 | 6 | 0.61 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 0.83 | 0.94 |
| 半球/一球 | 1 | 1.08 | 0.74 |
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.14 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.28 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.325 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.65 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.95 初盘平 3.36 初盘客 3.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 平手/半球 | 13 | 0.76 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.1 | 0.74 |
| 平手 | 6 | 0.5 | 1.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.89 | 0.94 |
| 半球/一球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.28 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 0.86 | 0.9 |
| 半球/一球 | 1 | 1.05 | 0.74 |
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.325 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.65 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.95 初盘平 3.36 初盘客 3.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 平手/半球 | 13 | 0.76 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.1 | 0.74 |
| 平手 | 6 | 0.5 | 1.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.89 | 0.95 |
| 半球/一球 | 13 | 1.05 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 5 | 0.85 | 0.89 |
| 半球/一球 | 2 | 1.05 | 0.69 |
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.325 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.65 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.95 初盘平 3.36 初盘客 3.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69 | 0.91 | 0.91 |
| 平手/半球 | 13 | 0.76 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.1 | 0.74 |
| 平手 | 6 | 0.5 | 1.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.89 | 0.94 |
| 半球/一球 | 13 | 1.07 | 0.68 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 5 | 0.85 | 0.89 |
| 半球/一球 | 2 | 1.07 | 0.68 |