日期:2026-06-18 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 |
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.14 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.14 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.14 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.14 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | |
| 主队全输 | 0.03 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.41 初盘平 4.44 初盘客 7.96)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 44 | 0.79 | 1.03 |
| 一球 | 25 | 0.88 | 0.88 |
| 球半 | 13 | 1.11 | 0.77 |
| 一球/球半 | 13 | 0.78 | 0.97 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 94 | 0.87 | 0.97 |
| 球半/两球 | 6 | 1.14 | 0.72 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 6 | 0.86 | 0.91 |
| 球半/两球 | 1 | 1.14 | 0.72 |