⚽ 场次 27 · 迈季宽广 vs 胡巴卡德 比分: 1:2
日期:2026-05-09 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-09 22:54:02
初盘
受一球(56) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受球半(69) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.485 | 0.015 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.97 | 0.03 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输两球 |
受一球/球半(38) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
受一球/球半(31) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 至少输两球 |
受一球/球半(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | 1 | 0.08 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.375 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.92 | 1 | 0.08 | |
| 主队全输 | 1 | -0.75 | 0.25 | 至少输两球 |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | 1 | 0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.685 | -0.185 | |
| 主队全赢 | -0.5 | 1 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.37 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.92 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 1.41 < 主队赔率 6.34) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球 | 9次 (56%) | 0.95 | 0.85 |
| 2 | 受一球/球半 | 6次 (38%) | 0.79 | 0.99 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6%) | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受球半 | 11次 (69%) | 0.84 | 0.97 |
| 2 | 受一球/球半 | 5次 (31%) | 1.01 | 0.78 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受球半 | 5次 | 0.76 | 0.99 |
| 2 | 受一球/球半 | 2次 | 0.92 | 0.75 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-09 22:01:38
初盘
受一球(56) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受球半(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.515 | -0.015 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.03 | -0.03 | |
样本
受一球/球半(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 至少输两球 |
受一球/球半(38) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
受一球/球半(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.8 | 0.2 | 至少输两球 |
受球半(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.52 | -0.02 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.04 | -0.04 | |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | 1 | 0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.685 | -0.185 | |
| 主队全赢 | -0.5 | 1 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.37 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 1.41 < 主队赔率 6.34) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球 | 9次 (56%) | 0.95 | 0.85 |
| 2 | 受一球/球半 | 6次 (38%) | 0.79 | 0.99 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6%) | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受球半 | 8次 (50%) | 0.78 | 1.03 |
| 2 | 受一球/球半 | 8次 (50%) | 1.01 | 0.8 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 4次 | 0.94 | 0.78 |
| 2 | 受球半 | 3次 | 0.72 | 1.04 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-09 21:09:19
初盘
受一球(56) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受一球/球半(69) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.41 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.82 | 0.18 | 至少输两球 |
样本
受一球/球半(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 至少输两球 |
受一球/球半(38) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
受球半(31) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受球半(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.52 | -0.02 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.04 | -0.04 | |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | 1 | 0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.685 | -0.185 | |
| 主队全赢 | -0.5 | 1 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.37 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 1.41 < 主队赔率 6.34) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球 | 9次 (56%) | 0.95 | 0.85 |
| 2 | 受一球/球半 | 6次 (38%) | 0.79 | 0.99 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6%) | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 11次 (69%) | 0.98 | 0.82 |
| 2 | 受球半 | 5次 (31%) | 0.76 | 1.05 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 4次 | 0.93 | 0.78 |
| 2 | 受球半 | 3次 | 0.72 | 1.04 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-09 20:07:22
初盘
受一球(56) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受一球/球半(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 至少输两球 |
样本
受一球/球半(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.86 | 1 | 0.14 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.86 | 1 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 至少输两球 |
受一球/球半(38) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
受球半(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.545 | -0.045 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.09 | -0.09 | |
受球半(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.65 | 1 | 0.35 | |
| 主队赢半 | -0.33 | 0.5 | 0.17 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.565 | -0.065 | |
| 主队全赢 | -0.65 | 1 | 0.35 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.13 | -0.13 | |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | 1 | 0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.685 | -0.185 | |
| 主队全赢 | -0.5 | 1 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.37 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.8 | 样本客水: 0.93 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 1.41 < 主队赔率 6.34) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球 | 9次 (56%) | 0.95 | 0.85 |
| 2 | 受一球/球半 | 6次 (38%) | 0.79 | 0.99 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6%) | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 13次 (81%) | 0.93 | 0.88 |
| 2 | 受球半 | 3次 (19%) | 0.72 | 1.09 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 5次 | 0.86 | 0.85 |
| 2 | 受球半 | 2次 | 0.65 | 1.13 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-09 19:05:59
初盘
受一球(56) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受一球/球半(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 至少输两球 |
样本
受一球/球半(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 至少输两球 |
受一球/球半(38) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
受球半(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.65 | 1 | 0.35 | |
| 主队赢半 | -0.33 | 0.5 | 0.17 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.565 | -0.065 | |
| 主队全赢 | -0.65 | 1 | 0.35 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.13 | -0.13 | |
受球半(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.65 | 1 | 0.35 | |
| 主队赢半 | -0.33 | 0.5 | 0.17 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.565 | -0.065 | |
| 主队全赢 | -0.65 | 1 | 0.35 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.13 | -0.13 | |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | 1 | 0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.685 | -0.185 | |
| 主队全赢 | -0.5 | 1 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.37 | -0.37 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.78 | 样本客水: 0.95 |
| ✔ 客队优势(客队赔率 1.41 < 主队赔率 6.34) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球 | 9次 (56%) | 0.95 | 0.85 |
| 2 | 受一球/球半 | 6次 (38%) | 0.79 | 0.99 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6%) | 0.5 | 1.37 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 14次 (88%) | 0.9 | 0.91 |
| 2 | 受球半 | 2次 (13%) | 0.65 | 1.13 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受一球/球半 | 5次 | 0.83 | 0.88 |
| 2 | 受球半 | 2次 | 0.65 | 1.13 |