日期:2026-05-24 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.39 初盘平 4.95 初盘客 6.28)
| |||||
| 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 63 | 0.95 | 0.85 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 94 | 0.98 | 0.86 |
| 一球/球半 | 6 | 0.8 | 1.01 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 6 | 0.95 | 0.8 |
| 一球/球半 | 1 | 0.8 | 1.01 |
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.39 初盘平 4.95 初盘客 6.28)
| |||||
| 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 63 | 0.95 | 0.85 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 94 | 0.99 | 0.85 |
| 一球/球半 | 6 | 0.8 | 1.01 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 6 | 0.96 | 0.79 |
| 一球/球半 | 1 | 0.8 | 1.01 |
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 |
一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.39 初盘平 4.95 初盘客 6.28)
| |||||
| 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 63 | 0.95 | 0.85 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 88 | 1 | 0.84 |
| 一球/球半 | 13 | 0.78 | 0.91 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 5 | 0.97 | 0.79 |
| 一球/球半 | 2 | 0.78 | 0.91 |
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
一球/球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.39 初盘平 4.95 初盘客 6.28)
| |||||
| 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 63 | 0.95 | 0.85 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 81 | 0.86 | 0.98 |
| 球半 | 19 | 1 | 0.74 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 4 | 0.82 | 0.92 |
| 球半 | 3 | 1 | 0.74 |
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
一球/球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.39 初盘平 4.95 初盘客 6.28)
| |||||
| 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 63 | 0.95 | 0.85 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 81 | 0.86 | 0.98 |
| 球半 | 19 | 1 | 0.74 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 4 | 0.82 | 0.92 |
| 球半 | 3 | 1 | 0.74 |