⚽ 场次 26 · 吉达国民 vs 拉斯永恒 比分: 3:0
日期:2026-05-16 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-16 23:51:26
初盘
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
即时
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢一球 |
样本
球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.24 初盘平赔率 5.78 初盘客赔率 9.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.93 | 0.86 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.75 | 0.95 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.79 | 1 |
| 球半/两球 | 44 | 1.02 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 4 | 0.77 | 0.94 |
| 球半/两球 | 3 | 0.94 | 0.82 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-16 22:49:52
初盘
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
即时
球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.24 初盘平赔率 5.78 初盘客赔率 9.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.93 | 0.86 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.75 | 0.95 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 75 | 0.82 | 0.98 |
| 球半/两球 | 25 | 1.02 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.79 | 0.93 |
| 球半/两球 | 2 | 0.93 | 0.84 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-16 17:49:35
初盘
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
即时
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
样本
球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.24 初盘平赔率 5.78 初盘客赔率 9.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.93 | 0.86 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.75 | 0.95 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.81 | 0.97 |
| 球半/两球 | 44 | 1.02 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 4 | 0.77 | 0.94 |
| 球半/两球 | 3 | 0.94 | 0.82 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-16 16:35:51
初盘
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.24 初盘平赔率 5.78 初盘客赔率 9.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.93 | 0.86 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.75 | 0.95 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 69 | 1.02 | 0.81 |
| 球半 | 31 | 0.77 | 0.97 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.95 | 0.81 |
| 球半 | 3 | 0.75 | 0.94 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-16 15:44:00
初盘
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.24 初盘平赔率 5.78 初盘客赔率 9.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.93 | 0.86 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.75 | 0.95 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 81 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 19 | 0.75 | 0.94 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.93 | 0.84 |
| 球半 | 3 | 0.75 | 0.94 |