日期:2026-06-17 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
半球/一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
半球/一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.67 初盘平 3.75 初盘客 4.87)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 56 | 1.05 | 0.77 |
| 半球/一球 | 38 | 0.83 | 0.95 |
| 半球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 94 | 0.93 | 0.92 |
| 半球 | 6 | 0.8 | 1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.88 | 0.89 |
| 半球 | 1 | 0.8 | 1 |