⚽ 场次 213 · 萨普斯堡 vs 维京 比分: 1:0
日期:2026-07-12 | 共找到 6 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-12 23:45:22
初盘
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.165 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输两球 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.165 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输两球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.91 初盘客 1.73)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 0.86 | 0.96 |
| 受半球 | 13 | 1.13 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.95 | 0.87 |
| 受半球/一球 | 6 | 1.18 | 0.67 |
| 受半球 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.88 | 0.86 |
| 受半球/一球 | 1 | 1.18 | 0.67 |
| 受半球 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-12 19:25:59
初盘
受半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受一球(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
样本
受一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受半球/一球(33) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.91 初盘客 1.73)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 93 | 0.86 | 0.96 |
| 受半球 | 7 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 67 | 0.82 | 1.04 |
| 受半球/一球 | 33 | 1 | 0.79 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 4 | 0.78 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.96 | 0.77 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-12 18:19:45
初盘
受半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.91 初盘客 1.73)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 93 | 0.86 | 0.96 |
| 受半球 | 7 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 87 | 1.02 | 0.81 |
| 受一球 | 13 | 0.78 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 6 | 0.97 | 0.79 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-12 11:32:23
初盘
受半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输两球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.91 初盘客 1.73)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 93 | 0.86 | 0.96 |
| 受半球 | 7 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.86 | 0.97 |
| 受半球 | 13 | 0.97 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.83 | 0.94 |
| 受半球 | 2 | 0.97 | 0.78 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-12 11:00:13
初盘
受半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输两球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.91 初盘客 1.73)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 93 | 0.86 | 0.96 |
| 受半球 | 7 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.86 | 0.97 |
| 受半球 | 13 | 0.97 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.82 | 0.94 |
| 受半球 | 2 | 0.97 | 0.78 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-12 08:51:13
初盘
受半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输两球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.91 初盘客 1.73)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 93 | 0.86 | 0.96 |
| 受半球 | 7 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.84 | 0.99 |
| 受半球 | 13 | 0.94 | 0.8 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.82 | 0.94 |
| 受半球 | 2 | 0.94 | 0.8 |