⚽ 场次 212 · 塞伊奈 vs 库奥皮奥 比分: 0:2
日期:2026-07-18 | 共找到 9 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-18 20:37:47
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 输球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.095 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.38 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.38 | |
| 主队全输 | 0.47 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.38 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.38 | |
| 主队全输 | 0.47 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 56 | 0.82 | 0.99 |
| 平手/半球 | 31 | 1.1 | 0.81 |
| 受半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 半球 | 6 | 1.38 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.81 | 0.96 |
| 半球 | 1 | 1.38 | 0.53 |
| 受半球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-18 17:52:01
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.9 | 0.92 |
| 受半球 | 13 | 0.66 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.89 |
| 受半球 | 2 | 0.66 | 1.1 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-18 16:51:37
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 0.66 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.85 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.66 | 1.1 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-18 16:16:24
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 0.65 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-18 14:50:33
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 0.65 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-18 14:29:46
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 0.65 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-18 14:26:12
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 0.65 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-18 12:41:54
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 0.65 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.85 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-18 11:51:48
初盘
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.16 初盘平 3.60 初盘客 2.00)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.99 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 1 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.89 | 0.92 |
| 受半球 | 13 | 0.65 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.88 |
| 受半球 | 2 | 0.65 | 1.1 |