⚽ 场次 210 · 布兰 vs 斯达 比分: 2:1
日期:2026-07-12 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-12 19:25:58
初盘
球半(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.34 初盘平 4.99 初盘客 7.10)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 80 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 20 | 0.83 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.94 | 0.9 |
| 球半 | 13 | 1.03 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.92 | 0.85 |
| 球半 | 2 | 1.03 | 0.7 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-12 18:19:43
初盘
球半(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.34 初盘平 4.99 初盘客 7.10)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 80 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 20 | 0.83 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.89 | 0.93 |
| 球半 | 13 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.84 | 0.9 |
| 球半 | 2 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-12 11:32:21
初盘
球半(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
一球/球半(73) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.34 初盘平 4.99 初盘客 7.10)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 80 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 20 | 0.83 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 73 | 0.8 | 1.01 |
| 球半 | 27 | 1.02 | 0.79 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.76 | 0.97 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.75 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-12 11:00:12
初盘
球半(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
一球/球半(73) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.34 初盘平 4.99 初盘客 7.10)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 80 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 20 | 0.83 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 73 | 0.81 | 1.01 |
| 球半 | 27 | 1.02 | 0.79 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.77 | 0.97 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.75 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-12 08:51:11
初盘
球半(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
一球/球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
一球/球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.34 初盘平 4.99 初盘客 7.10)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 80 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 20 | 0.83 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 60 | 0.81 | 1 |
| 球半 | 40 | 1.04 | 0.8 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.78 | 0.96 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.75 |