⚽ 场次 21 · 葡萄牙 vs 刚果金
日期:2026-06-10 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-10 20:27:44
初盘
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.28 初盘平 5.35 初盘客 10.22)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.85 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 0.81 | 1.03 |
| 球半/两球 | 13 | 0.95 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.82 | 0.99 |
| 球半/两球 | 38 | 0.98 | 0.85 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.79 | 0.96 |
| 球半/两球 | 2 | 0.91 | 0.86 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-10 20:10:40
初盘
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.28 初盘平 5.35 初盘客 10.22)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.85 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 0.81 | 1.03 |
| 球半/两球 | 13 | 0.95 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.82 | 0.99 |
| 球半/两球 | 38 | 0.98 | 0.85 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.79 | 0.96 |
| 球半/两球 | 2 | 0.91 | 0.86 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-10 19:10:40
初盘
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
即时
球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.28 初盘平 5.35 初盘客 10.22)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.85 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 0.81 | 1.03 |
| 球半/两球 | 13 | 0.95 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 63 | 0.82 | 0.99 |
| 球半/两球 | 38 | 0.98 | 0.85 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.79 | 0.96 |
| 球半/两球 | 2 | 0.91 | 0.86 |