⚽ 场次 209 · 赫尔火花 vs 玛丽港 比分: 4:2
日期:2026-07-11 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-11 21:41:58
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.41 初盘平 4.52 初盘客 6.46)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 1.03 | 0.79 |
| 一球 | 31 | 0.83 | 0.94 |
| 一球/球半 | 19 | 0.8 | 1.02 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.91 | 0.91 |
| 一球/球半 | 6 | 0.7 | 1.13 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.88 | 0.85 |
| 一球/球半 | 1 | 0.7 | 1.13 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-11 20:35:56
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.41 初盘平 4.52 初盘客 6.46)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 1.03 | 0.79 |
| 一球 | 31 | 0.83 | 0.94 |
| 一球/球半 | 19 | 0.8 | 1.02 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.89 | 0.93 |
| 一球/球半 | 6 | 0.7 | 1.13 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.87 | 0.86 |
| 一球/球半 | 1 | 0.7 | 1.13 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-11 17:09:00
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.41 初盘平 4.52 初盘客 6.46)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 1.03 | 0.79 |
| 一球 | 31 | 0.83 | 0.94 |
| 一球/球半 | 19 | 0.8 | 1.02 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.92 | 0.9 |
| 一球/球半 | 6 | 0.73 | 1.09 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.88 | 0.85 |
| 一球/球半 | 1 | 0.73 | 1.09 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-11 13:31:41
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.41 初盘平 4.52 初盘客 6.46)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 1.03 | 0.79 |
| 一球 | 31 | 0.83 | 0.94 |
| 一球/球半 | 19 | 0.8 | 1.02 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.94 | 0.88 |
| 一球/球半 | 6 | 0.76 | 1.06 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.93 | 0.81 |
| 一球/球半 | 1 | 0.76 | 1.06 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-11 12:25:53
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
即时
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
样本
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.41 初盘平 4.52 初盘客 6.46)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 1.03 | 0.79 |
| 一球 | 31 | 0.83 | 0.94 |
| 一球/球半 | 19 | 0.8 | 1.02 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 94 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 6 | 0.76 | 1.06 |