⚽ 场次 209 · 罗马尼亚 vs 威尔士 比分: 2:1
日期:2026-06-06 | 共找到 16 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-06 20:54:46
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.82 | 0.98 |
| 半球 | 6 | 1.45 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.81 | 0.92 |
| 半球 | 1 | 1.45 | 0.48 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-06 18:29:35
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.86 | 0.94 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.84 | 0.89 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-06 18:09:34
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.86 | 0.94 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.83 | 0.9 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-06 17:59:35
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.85 | 0.95 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.83 | 0.9 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-06 17:49:35
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.85 | 0.95 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.83 | 0.91 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-06 17:39:35
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.85 | 0.95 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.83 | 0.91 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-06-06 17:29:35
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.85 | 0.95 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.84 | 0.89 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-06-06 16:59:36
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.84 | 0.95 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.84 | 0.89 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-06-06 16:39:36
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.86 | 0.94 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.85 | 0.88 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-06-06 16:29:36
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.72 初盘平 3.07 初盘客 2.51)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.89 | 0.87 |
| 受平手/半球 | 13 | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.48 | 1.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.86 | 0.94 |
| 半球 | 6 | 1.5 | 0.48 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.85 | 0.88 |
| 半球 | 1 | 1.5 | 0.48 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-06-06 15:59:37
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.52 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.52 | |
| 主队赢半 | 0.26 | |
| 主队输半 | -0.25 | |
| 主队全赢 | 0.52 | 不败 |
| 主队全输 | -0.5 | |
