⚽ 场次 208 · 葡萄牙 vs 智利 比分: 2:1
日期:2026-06-06 | 共找到 24 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-06 20:54:46
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 81 | 0.97 | 0.82 |
| 球半/两球 | 13 | 0.73 | 1.01 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.94 | 0.79 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
| 球半/两球 | 1 | 0.72 | 0.92 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-06 18:29:34
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 50 | 1 | 0.78 |
| 球半/两球 | 44 | 0.78 | 1.02 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.98 | 0.75 |
| 球半/两球 | 2 | 0.77 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-06 18:19:34
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 1 | 0.79 |
| 球半/两球 | 25 | 0.77 | 1 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.97 | 0.76 |
| 球半/两球 | 2 | 0.77 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-06 18:09:34
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 63 | 1 | 0.79 |
| 球半/两球 | 31 | 0.78 | 0.99 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.97 | 0.76 |
| 球半/两球 | 2 | 0.78 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-06 17:59:34
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 63 | 0.99 | 0.79 |
| 球半/两球 | 31 | 0.79 | 0.99 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.97 | 0.76 |
| 球半/两球 | 2 | 0.78 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-06 17:49:34
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 1 | 0.79 |
| 球半/两球 | 25 | 0.78 | 0.98 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.97 | 0.76 |
| 球半/两球 | 2 | 0.78 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-06-06 17:39:35
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.23 初盘平 5.68 初盘客 11.21)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 44 | 0.83 | 0.97 |
| 两球 | 19 | 0.93 | 0.78 |
| 球半 | 19 | 0.84 | 0.95 |
| 一球/球半 | 19 | 0.83 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 1 | 0.79 |
| 球半/两球 | 25 | 0.78 | 0.98 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.97 | 0.76 |
| 球半/两球 | 2 | 0.78 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-06-06 17:29:34
初盘
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | 0.09 | |
