⚽ 场次 207 · 斯海杜克 vs 帕福斯 比分: 2:0
日期:2026-07-23 | 共找到 44 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-23 23:49:57
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
平手/半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 1.04 | 0.78 |
| 平手/半球 | 50 | 0.75 | 1.01 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.74 | 0.99 |
| 半球 | 2 | 1.03 | 0.72 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-23 23:19:35
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 56 | 0.76 | 1.01 |
| 半球 | 44 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.74 | 0.98 |
| 半球 | 3 | 1.02 | 0.73 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-23 23:09:27
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 56 | 0.76 | 1.01 |
| 半球 | 44 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.74 | 0.98 |
| 半球 | 3 | 1.02 | 0.73 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-23 22:59:19
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 63 | 0.77 | 1.01 |
| 半球 | 38 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.97 |
| 半球 | 3 | 1.03 | 0.73 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-23 22:49:11
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 63 | 0.77 | 1.01 |
| 半球 | 38 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.97 |
| 半球 | 3 | 1.03 | 0.73 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-23 22:39:04
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 63 | 0.77 | 1.01 |
| 半球 | 38 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.97 |
| 半球 | 3 | 1.03 | 0.73 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-23 22:28:56
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 63 | 0.77 | 1.01 |
| 半球 | 38 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.97 |
| 半球 | 3 | 1.03 | 0.73 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-23 22:18:49
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 63 | 0.77 | 1.01 |
| 半球 | 38 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.97 |
| 半球 | 3 | 1.03 | 0.73 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-23 22:08:41
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.01 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 63 | 0.77 | 1.02 |
| 半球 | 38 | 1.04 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.97 |
| 半球 | 3 | 1.03 | 0.72 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-23 21:58:34
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.22 初盘平 3.14 初盘客 3.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 69 | 0.82 | 0.93 |
| 平手 | 25 | 0.73 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.78 | 1.01 |
| 半球 | 25 | 1.05 | 0.72 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.75 | 0.96 |
| 半球 | 3 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-07-23 21:48:26
初盘
平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
即时
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 输球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
