⚽ 场次 207 · 索尔纳 vs 盖斯 比分: 2:0
日期:2026-07-18 | 共找到 10 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-18 20:37:44
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
受平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输一球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
平手(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.48 | |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.195 | |
| 主队全赢 | 0.48 | 不败 |
| 主队全输 | -0.39 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.48 | |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.195 | |
| 主队全赢 | 0.48 | 不败 |
| 主队全输 | -0.39 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.8 | 即时客水: 1.03 | 样本主水: 0.74 | 样本客水: 1.05 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 75 | 0.84 | 1 |
| 平手 | 13 | 0.89 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.52 | 1.39 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 3 | 0.78 | 0.96 |
| 平手 | 2 | 0.89 | 0.86 |
| 受半球 | 2 | 0.52 | 1.39 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-18 17:51:58
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.94 | 0.89 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-18 16:51:33
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.93 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.89 | 0.86 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-18 16:16:20
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 1.01 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.93 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.89 | 0.86 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-18 14:50:30
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.93 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-18 14:38:35
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.93 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-18 14:29:43
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.93 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-18 14:08:02
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
即时
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.48 初盘平 3.34 初盘客 2.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.88 | 0.92 |
| 平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.68 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 0.93 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 6 | 1.12 | 0.71 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 0.5 | 1.45 |
| 平手/半球 | 1 | 1.12 | 0.71 |
