⚽ 场次 206 · 雅罗 vs 国际图尔 比分: 0:0
日期:2026-07-19 | 共找到 183 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-19 23:28:17
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 1 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 19 | 0.82 | 1.01 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 1.04 | 0.74 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.78 | 1.03 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-19 23:26:08
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 1.04 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 19 | 0.8 | 0.98 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 1.04 | 0.74 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.7 | 0.92 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-19 23:17:01
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 1.04 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 19 | 0.8 | 0.98 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 1.04 | 0.74 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.7 | 0.92 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-19 23:15:09
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.77 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 1.04 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 13 | 0.77 | 0.94 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 1.03 | 0.74 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.7 | 0.92 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-19 23:13:20
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 1.04 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 13 | 0.77 | 0.95 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 1.04 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.69 | 0.93 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-19 23:09:16
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 1.04 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 13 | 0.77 | 0.95 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 1.04 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.69 | 0.93 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-19 23:07:14
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.04 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.8 | 0.99 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 1.04 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.77 | 0.95 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-19 23:02:40
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输一球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 44 | 0.81 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 4 | 1.06 | 0.71 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.77 | 0.96 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-19 23:01:21
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 56 | 0.83 | 0.99 |
| 受半球 | 44 | 1.07 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 4 | 0.78 | 0.97 |
| 受半球 | 3 | 1.07 | 0.69 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-19 22:55:30
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘主 5.46 初盘平 4.15 初盘客 1.50)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.95 | 0.86 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.77 | 1.02 |
| 受半球 | 6 | 1.4 | 0.5 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 56 | 0.83 | 0.99 |
| 受半球 | 44 | 1.07 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 4 | 0.78 | 0.97 |
| 受半球 | 3 | 1.07 | 0.69 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-07-19 22:54:14
初盘
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
受半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
