⚽ 场次 206 · 玛丽港 vs 赫尔辛基 比分: 0:4
日期:2026-06-23 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-23 18:33:02
初盘
受球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输两球 |
受一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
受一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.19 初盘平 4.84 初盘客 1.34)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 81 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 19 | 0.98 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 88 | 0.85 | 0.98 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.95 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 5 | 0.8 | 0.94 |
| 受一球/球半 | 2 | 0.95 | 0.77 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-23 18:11:57
初盘
受球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
受一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.19 初盘平 4.84 初盘客 1.34)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 81 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 19 | 0.98 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 88 | 0.83 | 1 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.95 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 5 | 0.78 | 0.96 |
| 受一球/球半 | 2 | 0.95 | 0.77 |