⚽ 场次 205 · 贝西克塔 vs 中日德兰 比分: 1:0
日期:2026-07-23 | 共找到 57 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-23 23:49:56
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.98 | 0.81 |
| 平手 | 6 | 0.65 | 1.1 |
| 半球 | 6 | 1.15 | 0.61 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.95 | 0.77 |
| 平手 | 1 | 0.65 | 1.1 |
| 半球 | 1 | 1.15 | 0.61 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-23 23:39:48
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.98 | 0.82 |
| 平手 | 6 | 0.65 | 1.1 |
| 半球 | 6 | 1.15 | 0.61 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.94 | 0.79 |
| 平手 | 1 | 0.65 | 1.1 |
| 半球 | 1 | 1.15 | 0.61 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-23 23:19:33
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.21 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.79 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.74 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.98 | 0.82 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.93 | 0.79 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-23 23:09:26
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.75 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.82 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-23 22:59:18
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.75 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.82 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-23 22:49:10
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.17 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.75 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-23 22:39:02
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.82 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.91 | 0.81 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-23 22:28:55
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.95 | 0.85 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.9 | 0.82 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-23 22:18:48
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.09 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.84 初盘平 3.42 初盘客 3.85)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 50 | 0.9 | 0.85 |
| 平手/半球 | 38 | 0.74 | 1.01 |
| 半球/一球 | 13 | 1.01 | 0.77 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.95 | 0.85 |
| 半球 | 13 | 1.13 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.9 | 0.82 |
| 半球 | 2 | 1.13 | 0.63 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-23 22:08:40
初盘
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
