⚽ 场次 204 · 博德闪耀 vs 汉坎 比分: 3:0
日期:2026-07-22 | 共找到 8 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-22 23:45:48
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢两球 |
样本
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
三球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | 主队赢三球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢两球 |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢三球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 81 | 0.84 | 1 |
| 三球 | 13 | 1.07 | 0.76 |
| 两球半 | 6 | 0.8 | 0.95 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.82 | 0.95 |
| 两球半 | 1 | 0.8 | 0.95 |
| 三球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-22 23:33:48
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢两球 |
样本
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
三球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢三球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至多赢两球 |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢三球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 81 | 0.84 | 1 |
| 三球 | 13 | 1.06 | 0.77 |
| 两球半 | 6 | 0.8 | 0.95 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.82 | 0.95 |
| 两球半 | 1 | 0.8 | 0.95 |
| 三球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-22 21:25:45
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢两球 |
样本
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 88 | 0.92 | 0.92 |
| 两球半 | 13 | 0.75 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.91 | 0.86 |
| 两球半 | 2 | 0.75 | 1 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-22 21:23:57
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
样本
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 88 | 0.93 | 0.91 |
| 两球半 | 13 | 0.75 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.93 | 0.84 |
| 两球半 | 2 | 0.75 | 1 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-22 18:00:33
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢两球 |
样本
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
两球半/三球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 75 | 1.01 | 0.85 |
| 两球半 | 25 | 0.8 | 0.93 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 4 | 0.8 | 0.93 |
| 两球半/三球 | 3 | 0.99 | 0.82 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-22 17:55:34
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢两球 |
样本
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
两球半/三球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 75 | 1.01 | 0.85 |
| 两球半 | 25 | 0.8 | 0.93 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 4 | 0.8 | 0.93 |
| 两球半/三球 | 3 | 0.99 | 0.82 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-22 16:26:36
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半/三球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 净胜三球 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢两球 |
样本
两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
两球半/三球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半/三球 | 75 | 1.01 | 0.85 |
| 两球半 | 25 | 0.8 | 0.93 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 4 | 0.8 | 0.93 |
| 两球半/三球 | 3 | 0.99 | 0.82 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-22 13:13:50
初盘
两球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
即时
两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢两球 |
样本
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢两球 |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球半/三球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.16 初盘平 7.48 初盘客 12.49)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 63 | 0.96 | 0.87 |
| 两球 | 25 | 0.86 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 6 | 1.02 | 0.86 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.03 | 0.75 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 88 | 0.83 | 0.99 |
| 两球半/三球 | 13 | 1.03 | 0.83 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 6 | 0.8 | 0.95 |
| 两球半/三球 | 1 | 1.01 | 0.8 |