⚽ 场次 204 · TPS图尔 vs 雅罗 比分: 3:2
日期:2026-06-27 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-27 22:50:48
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.01 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.81 | 1.02 |
| 半球 | 13 | 1.08 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.78 | 0.97 |
| 半球 | 2 | 1.08 | 0.68 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-27 22:37:29
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.01 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.82 | 1.02 |
| 半球 | 13 | 1.08 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.77 | 0.98 |
| 半球 | 2 | 1.08 | 0.68 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-27 21:54:34
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.83 | 1.01 |
| 半球 | 13 | 1.08 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.78 | 0.97 |
| 半球 | 2 | 1.08 | 0.68 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-27 21:24:11
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.83 | 1 |
| 半球 | 13 | 1.08 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.78 | 0.97 |
| 半球 | 2 | 1.08 | 0.68 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-27 18:37:32
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.85 | 0.98 |
| 半球 | 13 | 1.08 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.8 | 0.94 |
| 半球 | 2 | 1.08 | 0.68 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-27 17:09:09
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.87 | 0.97 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.81 | 0.93 |
| 半球 | 2 | 1.1 | 0.65 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-06-27 11:34:54
初盘
平手/半球(73) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
即时
平手/半球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.13 初盘平 3.41 初盘客 2.99)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 73 | 0.88 | 0.95 |
| 平手 | 13 | 0.62 | 1.2 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 87 | 0.86 | 0.96 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.81 | 0.94 |
| 半球 | 2 | 1.1 | 0.65 |