⚽ 场次 204 · 雅罗 vs 赫尔火花 比分: 1:1
日期:2026-06-23 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-23 18:33:00
初盘
受平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输一球 |
即时
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.81 初盘平 3.34 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 69 | 0.87 | 0.97 |
| 平手 | 25 | 0.89 | 0.85 |
| 受半球 | 6 | 0.65 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.83 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 25 | 1 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.76 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 2 | 0.99 | 0.74 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-23 18:11:55
初盘
受平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输一球 |
即时
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.81 初盘平 3.34 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 69 | 0.87 | 0.97 |
| 平手 | 25 | 0.89 | 0.85 |
| 受半球 | 6 | 0.65 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.82 | 1.02 |
| 受平手/半球 | 25 | 1 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.75 | 0.99 |
| 受平手/半球 | 2 | 0.99 | 0.74 |