⚽ 场次 204 · 哥伦比亚 vs 约旦 比分: 2:0
日期:2026-06-07 | 共找到 6 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-07 22:44:19
初盘
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.24 初盘客 13.58)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.89 | 0.88 |
| 球半/两球 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.97 | 0.82 |
| 球半/两球 | 19 | 0.81 | 0.98 |
| 球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.9 | 0.81 |
| 球半/两球 | 1 | 0.83 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-07 20:02:04
初盘
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.24 初盘客 13.58)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.89 | 0.88 |
| 球半/两球 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 50 | 0.98 | 0.8 |
| 球半/两球 | 44 | 0.8 | 1.02 |
| 球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.94 | 0.78 |
| 球半/两球 | 2 | 0.79 | 0.96 |
| 球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-07 19:08:51
初盘
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.24 初盘客 13.58)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.89 | 0.88 |
| 球半/两球 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 56 | 0.99 | 0.78 |
| 球半/两球 | 38 | 0.81 | 1.03 |
| 球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.96 | 0.76 |
| 球半/两球 | 1 | 0.83 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-07 17:01:59
初盘
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.24 初盘客 13.58)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.89 | 0.88 |
| 球半/两球 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 50 | 0.98 | 0.79 |
| 球半/两球 | 44 | 0.81 | 1.02 |
| 球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.95 | 0.78 |
| 球半/两球 | 1 | 0.83 | 0.93 |
| 球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-07 15:06:26
初盘
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.24 初盘客 13.58)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.89 | 0.88 |
| 球半/两球 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 81 | 0.97 | 0.82 |
| 球半/两球 | 13 | 0.88 | 0.96 |
| 球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 球半/两球 | 1 | 0.88 | 0.88 |
| 球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-07 13:52:18
初盘
两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.24 初盘客 13.58)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 75 | 0.89 | 0.88 |
| 球半/两球 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 球半 | 6 | 0.6 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 81 | 0.97 | 0.82 |
| 球半/两球 | 13 | 0.87 | 0.98 |
| 球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 球半/两球 | 1 | 0.88 | 0.88 |
| 球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |